应用技术学院各学生班级:
根据学校文件要求,现将2021-2022学年优秀学生奖学金评选名单公示如下。公示时间自2022年9月23日起至2022年9月29日截止。
如对公示名单有异议的,请向学院学生工作办公室反映,逾期不接受反映。联系电话:0813-5365090。
应用技术学院学生工作办公室
2022年9月23日
附件1:2021-2022学年优秀学生奖学金评选公示名单
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业 | 奖学金名次 |
20502110240 | 夏水仙 | 3.56 | 应用化工技术(专科) | 一等 |
20502110131 | 陈倩 | 3.54 | 应用化工技术(专科) | 一等 |
20502110231 | 陈思睿 | 3.43 | 应用化工技术(专科) | 一等 |
20502110115 | 厍立明 | 3.38 | 应用化工技术(专科) | 一等 |
20502110101 | 蔡豪江 | 3.22 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110134 | 高雷静 | 3.2 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110236 | 李合仪 | 3.19 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110235 | 黄三山 | 3.15 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110219 | 席宇童 | 3.13 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110243 | 朱琳 | 3.13 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110141 | 张桂萍 | 3.12 | 应用化工技术(专科) | 二等 |
20502110133 | 董利芸 | 3.1 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110103 | 邓青林 | 3.06 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110124 | 杨云松 | 3.03 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110237 | 李婷 | 2.98 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110220 | 谢鸿彬 | 2.92 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110242 | 郑雅荟 | 2.92 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110137 | 李林 | 2.9 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110123 | 杨永杰 | 2.89 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110136 | 贾冰妍 | 2.87 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502110129 | 赵胜涛 | 2.86 | 应用化工技术(专科) | 三等 |
20502210146 | 左莎莎 | 3.81 | 烹调工艺与营养(专科) | 一等 |
20502210145 | 朱燕岭 | 3.6 | 烹调工艺与营养(专科) | 一等 |
20502210231 | 王婷 | 3.46 | 烹调工艺与营养(专科) | 一等 |
20502210228 | 彭其 | 3.41 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210139 | 袁维维 | 3.38 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210144 | 郑华英 | 3.38 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210215 | 曹栊丹 | 3.37 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210219 | 付晴 | 3.34 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210224 | 蒋颖 | 3.32 | 烹调工艺与营养(专科) | 二等 |
20502210122 | 胡世华 | 3.31 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210225 | 李玉巧 | 3.28 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210229 | 施惠 | 3.28 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210123 | 吉如依子 | 3.27 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210137 | 尹雪辉 | 3.27 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210134 | 严凤慧 | 3.25 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210233 | 鄢佳盈 | 3.24 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210241 | 张萌 | 3.24 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502210245 | 邹玉莹 | 3.24 | 烹调工艺与营养(专科) | 三等 |
20502160113 | 曹燕 | 3.57 | 旅游管理(专科) | 一等 |
20502160242 | 肖利君 | 3.57 | 旅游管理(专科) | 一等 |
20502160212 | 曹江艳 | 3.56 | 旅游管理(专科) | 一等 |
20502160236 | 任思颖 | 3.53 | 旅游管理(专科) | 一等 |
20502160245 | 尹莉琼 | 3.49 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160112 | 白一 | 3.47 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160231 | 龙丽琼 | 3.46 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160220 | 戢增芳 | 3.45 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160221 | 金晓艳 | 3.44 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160102 | 陈俊良 | 3.41 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160127 | 廖珍 | 3.41 | 旅游管理(专科) | 二等 |
20502160217 | 高茜渝 | 3.38 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160143 | 肖霞 | 3.37 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160142 | 温晓腾 | 3.36 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160241 | 魏诗谕 | 3.36 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160118 | 谷瑶 | 3.35 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160230 | 刘昭君 | 3.35 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160129 | 刘玫露 | 3.34 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160226 | 李玉梅 | 3.34 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160244 | 杨文洁 | 3.32 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160141 | 王悦 | 3.3 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502160237 | 孙明飞 | 3.29 | 旅游管理(专科) | 三等 |
20502130128 | 刘婷 | 3.87 | 会计(专科) | 一等 |
20502130214 | 邓丹 | 3.83 | 会计(专科) | 一等 |
20502130134 | 唐方 | 3.81 | 会计(专科) | 一等 |
20502130126 | 梁鸿雁 | 3.77 | 会计(专科) | 一等 |
20502200216 | 苟斯玲 | 3.74 | 会计(专科) | 一等 |
20502130148 | 朱蔚谊 | 3.69 | 会计(专科) | 一等 |
20502130225 | 李小容 | 3.68 | 会计(专科) | 二等 |
20502130243 | 杨莹莹 | 3.67 | 会计(专科) | 二等 |
20502160227 | 林杨宗慧 | 3.65 | 会计(专科) | 二等 |
20502130114 | 陈业宏 | 3.64 | 会计(专科) | 二等 |
20502130129 | 龙海芹 | 3.62 | 会计(专科) | 二等 |
20502210124 | 蒋培芸 | 3.6 | 会计(专科) | 二等 |
20502130119 | 龚晴 | 3.59 | 会计(专科) | 二等 |
20502130146 | 岳欣雨 | 3.58 | 会计(专科) | 二等 |
20502130228 | 刘堰 | 3.57 | 会计(专科) | 二等 |
20502130203 | 李博 | 3.56 | 会计(专科) | 三等 |
20502130217 | 董露 | 3.54 | 会计(专科) | 三等 |
20502130224 | 李龙玲 | 3.54 | 会计(专科) | 三等 |
20502130218 | 奉星 | 3.53 | 会计(专科) | 三等 |
20502130141 | 许宗秋 | 3.52 | 会计(专科) | 三等 |
20502130232 | 任子婷 | 3.51 | 会计(专科) | 三等 |
20502200125 | 李小平 | 3.51 | 会计(专科) | 三等 |
20502130212 | 陈思 | 3.49 | 会计(专科) | 三等 |
20502130110 | 叶星位 | 3.47 | 会计(专科) | 三等 |
20502130133 | 孙盈 | 3.47 | 会计(专科) | 三等 |
20502130240 | 徐思佳 | 3.47 | 会计(专科) | 三等 |
20502130219 | 古骏 | 3.46 | 会计(专科) | 三等 |
20502130241 | 杨慧 | 3.46 | 会计(专科) | 三等 |
20502220244 | 周英洁 | 3.45 | 会计(专科) | 三等 |
20502230219 | 廖云芳 | 3.71 | 行政管理(专科) | 一等 |
20502230235 | 吴梦灵 | 3.65 | 行政管理(专科) | 一等 |
20502230132 | 孙逸涵 | 3.5 | 行政管理(专科) | 一等 |
20502230244 | 张玉雅 | 3.49 | 行政管理(专科) | 一等 |
20502230121 | 刘香吟 | 3.47 | 行政管理(专科) | 一等 |
20502230230 | 时潇晴 | 3.47 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230226 | 蒲秀娇 | 3.35 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230146 | 周梦 | 3.34 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230243 | 张雪 | 3.33 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230122 | 刘星月 | 3.32 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230124 | 卢建梅 | 3.32 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230123 | 刘颖 | 3.29 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230237 | 杨燃 | 3.26 | 行政管理(专科) | 二等 |
20502230120 | 廖运欢 | 3.25 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230216 | 靳倩倩 | 3.21 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230215 | 胡菁 | 3.19 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230234 | 文玲 | 3.19 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230115 | 郭岚 | 3.14 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230136 | 吴彦羲 | 3.14 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230145 | 赵悦琳 | 3.14 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230104 | 李朋炫 | 3.13 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230126 | 蒲瑞雪 | 3.13 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230119 | 李小容 | 3.11 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502210130 | 谭婕 | 3.1 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502230147 | 朱映霖 | 3.09 | 行政管理(专科) | 三等 |
20502200227 | 刘泽玲 | 3.59 | 工商企业管理(专科) | 一等 |
20502200243 | 张光婷 | 3.59 | 工商企业管理(专科) | 一等 |
20502200136 | 文静 | 3.42 | 工商企业管理(专科) | 一等 |
20502200143 | 张典 | 3.42 | 工商企业管理(专科) | 一等 |
20502200145 | 周情琼 | 3.25 | 工商企业管理(专科) | 一等 |
20502200134 | 唐瑶 | 3.23 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200235 | 王露玲 | 3.23 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200132 | 孙娇娇 | 3.19 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200133 | 覃凯利 | 3.18 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200102 | 韩昊 | 3.17 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200119 | 黄月 | 3.15 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200203 | 芦传伟 | 3.14 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200204 | 庞涛 | 3.13 | 工商企业管理(专科) | 二等 |
20502200122 | 李红梅 | 3.06 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200222 | 李佳欣 | 3.01 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200138 | 肖娟 | 3 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200226 | 刘来菊 | 3 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200225 | 林婧宜 | 2.99 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200123 | 李倩 | 2.95 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502210118 | 程可 | 2.91 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200234 | 铁小萱 | 2.9 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200101 | 陈军林 | 2.86 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200218 | 黄晓敏 | 2.85 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502200124 | 李双 | 2.82 | 工商企业管理(专科) | 三等 |
20502080232 | 李晓雨 | 3.35 | 工程造价(专科) | 一等 |
20502080233 | 李杨 | 3.33 | 工程造价(专科) | 一等 |
20502210129 | 佘思颖 | 3.33 | 工程造价(专科) | 一等 |
20502080229 | 黄月 | 3.32 | 工程造价(专科) | 一等 |
20502080219 | 张权 | 3.28 | 工程造价(专科) | 一等 |
20502080143 | 曾雨 | 3.27 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080129 | 黄馨 | 3.26 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502210115 | 曾昊 | 3.25 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080132 | 李秋香 | 3.21 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080131 | 李林 | 3.12 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080228 | 黄文琪 | 3.11 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080243 | 张芳 | 3.11 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080242 | 袁瑞 | 3.09 | 工程造价(专科) | 二等 |
20502080226 | 陈孟瑶 | 3.06 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080137 | 唐婷 | 2.95 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080139 | 吴巧巧 | 2.95 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080130 | 李芳 | 2.94 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080230 | 李金香 | 2.94 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080205 | 梁爽 | 2.92 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080133 | 李筱冉 | 2.91 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080144 | 赵曌 | 2.9 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080134 | 刘钧雨 | 2.85 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080202 | 胡昌星 | 2.83 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080236 | 舒润香 | 2.79 | 工程造价(专科) | 三等 |
20502080142 | 姚雨吉 | 2.75 | 工程造价(专科) | 三等 |
【编辑:杨文】